2015-01-09 2015-01-10 掌上生活还款 1906 ¥-1,000.00 -1,000.00 5 4506010001606705 0004514617612621906 00000 2000 191402 0 <br />
2015-01-10 2015-01-11 掌上生活还款 1906 ¥-350.35 -350.35 5 4506011001437378 0004514617612621906 00000 2000 015202 0 <br />
2015-01-11 2015-01-12 掌上生活还款 1906 ¥-800.00 -800.00 5 4506012001457511 0004514617612621906 00000 2000 132244 0 <br />
2015-01-12 2015-01-13 掌上生活还款 1906 ¥-500.00 -500.00 5 4506013001368474 0004514617612621906 00000 2000 194544 0 <br />
2015-01-14 2015-01-15 掌上生活还款 1906 ¥-2,200.00 -2,200.00 5 4506015001455673 0004514617612621906 00000 2000 042557 0 <br />
2015-01-15 2015-01-16 掌上生活还款 1906 ¥-2,000.00 -2,000.00 5 4506016001342343 0004514617612621906 00000 2000 011036 0 <br />
2015-01-18 2015-01-19 掌上生活还款 1906 ¥-1,500.00 -1,500.00 5 4506019001422670 0004514617612621906 00000 2000 214644 0 <br />
2015-01-30 2015-01-31 掌上生活还款 1906 ¥-500.00 -500.00 5 4506031001491415 0004514617612621906 00000 2000 164115 0 <br />
2014-08-19 2015-01-19 账单分期 ( 交易 ) 06-06 3517 ¥166.65 166.65 5 4506019001422661 0006225768731463517 06666 4002 201636 1 <br />
2014-08-19 2015-01-19 账单分期 ( 交易 ) 分期手续费 06-06 3517 ¥7.50 7.50 5 4506019001422662 0006225768731463517 06666 5803 201636 1 <br />
2014-09-21 2015-01-21 账单分期 ( 交易 ) 05-10 3517 ¥807.00 807.00 5 4506021001442765 0006225768731463517 06666 4002 200911 1 <br />
2014-09-21 2015-01-21 账单分期 ( 交易 ) 分期手续费 05-10 3517 ¥56.49 56.49 5 4506021001442766 0006225768731463517 06666 5803 200911 1 <br />
2014-12-12 2015-01-12 账单分期 ( 账单 ) 02-06 3517 ¥433.33 433.33 5 4506012001457503 0006225768731463517 06666 4002 041415 1 <br />
2014-12-12 2015-01-12 账单分期 ( 账单 ) 分期手续费 02-06 3517 ¥11.17 11.17 5 4506012001457504 0006225768731463517 06666 5803 041415 1 <br />
2015-01-09 2015-01-10 支付宝 - 网购 CN 3517 ¥628.00 628.00 0 4506010001606703 0006225768731463517 07399 4000 223209 1 <br />
2015-01-09 2015-01-14 账单分期 DIY - 400.00 1906 ¥-400.00 -400.00 5 4506014001340174 0004514617612621906 07011 4306 043032 1 <br />
2015-01-11 2015-01-12 预借现金 广发银行 东莞市 CN 3517 ¥2,000.00 2,000.00 5 4506012001457505 0006225768731463517 06011 3000 190703 1 <br />
2015-01-12 2015-01-13 东莞市莞城海琴湾沐足阁 CN 3517 ¥90.00 90.00 0 4506013001368471 0006225768731463517 07298 4000 181758 1 <br />
2015-01-12 2015-01-13 东莞市莞城神韵百货经营部 CN 3517 ¥32.00 32.00 0 4506013001368470 0006225768731463517 05311 4000 182928 1 <br />
2015-01-12 2015-01-13 东莞市莞城晶鑫饮食店 CN 3517 ¥177.00 177.00 0 4506013001368473 0006225768731463517 05813 4000 194601 1 <br />
2015-01-12 2015-01-13 东莞市莞城姿整—族美发店 CN 3517 ¥96.00 96.00 0 4506013001368472 0006225768731463517 07230 4000 170213 1 <br />
2015-01-14 2015-01-14 账单分期 ( 账单 ) 01-02 1906 ¥200.00 200.00 5 4506014001340176 0004514617612621906 06666 4002 043033 1 <br />
2015-01-14 2015-01-14 账单分期 ( 账单 ) 分期手续费 01-02 1906 ¥4.00 4.00 5 4506014001340177 0004514617612621906 06666 5803 043033 1 <br />
2015-01-14 2015-01-15 支付宝 - 网购 CN 3517 ¥1,045.50 1,045.50 0 4506015001455667 0006225768731463517 07399 4000 124607 1 <br />
2015-01-14 2015-01-15 支付宝 - 网购 CN 3517 ¥69.00 69.00 0 4506015001455664 0006225768731463517 07399 4000 124440 1 <br />
2015-01-14 2015-01-15 东莞市盛世唐人唐沐足有限公司 CN 3517 ¥240.00 240.00 0 4506015001455666 0006225768731463517 07297 4000 021656 1 <br />
2015-01-14 2015-01-15 东莞市莞城神韵百货经营部 CN 3517 ¥145.00 145.00 0 4506015001455665 0006225768731463517 05311 4000 162027 1 <br />
2015-01-14 2015-01-15 网银预借现金 3517 ¥1,000.00 1,000.00 5 4506015001455662 0006225768731463517 00000 3000 145151 1 <br />
2015-01-14 2015-01-15 预借现金手续费 3517 ¥10.00 0.00 5 4506015001455663 0006225768731463517 00000 3700 000000 1 <br />
2015-01-15 2015-01-16 支付宝 -tmall: 威富服饰(上海)有限公 CN 3517 ¥339.00 339.00 0 4506016001342339 0006225768731463517 07399 4000 011050 1 <br />
2015-01-15 2015-01-16 望城县高塘岭镇九阳电器店 CN 3517 ¥249.00 249.00 0 4506016001342338 0006225768731463517 05722 4000 210907 1 <br />
2015-01-15 2015-01-16 平和堂(中国)有限公司奥克斯店超市部 CN 3517 ¥48.00 48.00 0 4506016001342337 0006225768731463517 05411 4000 194058 1 <br />
2015-01-16 2015-01-17 掌上生活优惠券 01-01 1906 ¥9.00 9.00 0 4506017001520250 0004514617612621906 08398 4000 154500 1 <br />
2015-01-16 2015-01-17 支付宝 - 网购 CN 3517 ¥79.00 79.00 0 4506017001520251 0006225768731463517 07399 4000 110419 1 <br />
2015-01-16 2015-01-18 长沙市芙蓉区罗子哥超市 CN 3517 ¥134.00 134.00 0 4506018001369681 0006225768731463517 05411 4000 232928 1 <br />
2015-01-16 2015-01-19 支付宝 - 网购 CN 3517 ¥-79.00 -79.00 5 4506019001422663 0006225768731463517 07399 4100 121532 1 <br />
2015-01-18 2015-01-19 长沙市金网卷烟批扣 CN 3517 ¥42.00 42.00 0 4506019001422666 0006225768731463517 04458 4000 193421 1 <br />
2015-01-18 2015-01-19 预借现金 中国邮储银行 长沙市 CN 3517 ¥1,000.00 1,000.00 5 4506019001422664 0006225768731463517 06011 3000 123940 1 <br />
2015-01-18 2015-01-19 预借现金手续费 3517 ¥10.00 0.00 5 4506019001422665 0006225768731463517 00000 3700 000000 1 <br />
2015-01-19 2015-01-20 长沙市中崛果业有限公司 CN 3517 ¥150.00 150.00 0 4506020001526136 0006225768731463517 05411 4000 204628 1 <br />
2015-01-19 2015-01-20 支付宝 - 北京三快科技有限公司 CN 3517 ¥99.00 99.00 0 4506020001526135 0006225768731463517 07399 4000 202656 1 <br />
2015-01-21 2015-01-22 湖南华润万家生活超市有限公司 CN 3517 ¥30.10 30.10 0 4506022001643497 0006225768731463517 05411 4000 185042 1 <br />
2015-01-22 2015-01-23 长沙 WINSOME 商业连锁超市 CN 3517 ¥220.00 220.00 0 4506023001503838 0006225768731463517 05411 4000 024438 1 <br />
2015-01-25 2015-01-26 支付宝 - 网购 CN 3517 ¥348.50 348.50 0 4506026001521051 0006225768731463517 07399 4000 144857 1 <br />
2015-01-26 2015-01-27 支付宝 -tmall: 呼和浩特市盛银和睿科技 CN 3517 ¥99.98 99.98 0 4506027001512062 0006225768731463517 07399 4000 134950 1 <br />
2015-01-29 2015-01-30 东莞市莞城晶鑫饮食店 CN 3517 ¥600.00 600.00 0 4506030001382876 0006225768731463517 05813 4000 202431 1 <br />
2015-01-30 2015-01-31 支付宝 - 重庆云上航空票务股份有限公司 , CN 3517 ¥287.00 287.00 0 4506031001491414 0006225768731463517 07399 4000 164425 1 <br />
2015-01-30 2015-01-31 支付宝 -tmall: 珠海来来网网网络技术有 CN 3517 ¥99.98 99.98 0 4506031001491413 0006225768731463517 07399 4000 163227 1 <br />
<br />
各种1.25 078狂刷的都是真实交易怎么还是018 不给临时 可以分期<br />
<br />
本主题由 fbiroom 于 2015-2-1 18:40 审核通过 |