卡农社区论坛

搜索
12
返回列表
开启左侧

[申卡] 收到民生批卡短信了 敢问民生和兴业哪家强

  [复制链接]
zhangle2006 发表于 2009-11-21 19:46 |
<br />
请问,你的收卡邮寄地址选的是单位还是住宅?谢谢
麦依恋 发表于 2009-11-21 23:13 |
民生额度高,积分有用
加菲寻 发表于 2009-11-22 17:41 |
公司治理竞争力排名&nbsp;&nbsp;内控机制竞争力排名 <br />
招行 80.00 1 浦东发展 80.86 1 <br />
民生银行 80.00 1 兴业银行 77.14 2 <br />
浦东发展 65.00 3 民生银行 72.14 3 <br />
华夏银行 65.00 3 招行 70.57 4 <br />
兴业银行 65.00 3 工行 70.00 5 <br />
建行 55.00 6 华夏银行 68.57 6 <br />
中行 50.00 7 中信实业 66.43 7 <br />
交行 48.00 8 建行 65.00 8 <br />
深圳发展 46.00 9 交行 55.71 9 <br />
农行 45.00 10 光大银行 51.43 10 <br />
工行 45.00 10 农行 45.00 11 <br />
光大银行 34.00 12 深圳发展 42.14 12 <br />
中信实业 33.00 13 中行 40.00 13 <br />
广东发展 14.00 14 广东发展 29.29 14 <br />
<br />
<br />
以上资料转至搜狐财经(2005年的资料啊),不—定准确啊。
yn203 发表于 2009-11-22 19:57 |
总体来说民生好些
lly3616 发表于 2009-11-24 06:53 |
感觉两家银行没什么区别。<br />
额度涨的都慢,只是民生的初始额度好象要稍高—些(自己卡是这样,其他朋友的卡不大清楚)<br />
感觉兴业在线还款之类的即时到帐,金卡免费短信等比民生强—些。
lly3616 发表于 2009-11-24 10:53 |
流动性管理排名&nbsp; &nbsp;人力资源竞争力排名 <br />
交行 84.64 1 民生银行 92.06 1 <br />
中信实业 83.94 2 浦东发展 82.46 2 <br />
浦东发展 82.85 3 招行 75.24 3 <br />
光大银行 82.31 4 华夏银行 74.62 4 <br />
民生银行 82.15 5 深圳发展 60.50 5 <br />
华夏银行 82.13 6 兴业银行 59.69 6 <br />
深圳发展 80.63 7 中信实业 58.86 7 <br />
兴业银行 80.09 8 光大银行 50.89 8 <br />
招行 78.44 9 广东发展 34.99 9 <br />
广东发展 77.90 10 交行 34.65 10 <br />
中行 77.72 11 中行 22.78 11 <br />
农行 73.84 12 工行 17.06 12 <br />
建行 69.80 13 建行 16.81 13 <br />
工行 65.40 14 农行 10.71 14
tianyaren70 发表于 2009-11-24 10:54 |
近期民生的活动好,刷799送—箱伊利舒化奶,每月可送2箱。
usjerseys889 发表于 2009-11-24 10:55 |
相比较额度这方面,兴业是差得多,民生好啊。
风ZER 发表于 2009-11-24 10:56 |
国际市场竞争力排名 科技竞争力排名 <br />
中行 99.95 1 建行 90.06 1 <br />
工行 75.62 2 工行 89.63 2 <br />
农行 54.87 3 民生银行 85.63 3 <br />
交行 43.08 4 招行 84.13 4 <br />
建行 41.01 5 中行 82.54 5 <br />
招行 38.77 6 交行 77.00 6 <br />
中信实业 38.73 7 农行 76.63 7 <br />
光大银行 34.58 8 浦东发展 76.50 8 <br />
广东发展 33.09 9 光大银行 73.25 9 <br />
民生银行 32.73 10 中信实业 72.75 10 <br />
浦东发展 32.46 11 华夏银行 72.13 11 <br />
华夏银行 32.15 12 兴业银行 71.63 12 <br />
深圳发展 32.04 13 深圳发展 71.31 13 <br />
兴业银行 31.92 14 广东发展 70.13 14
站直了别趴下 发表于 2009-11-24 10:56 |
我觉得浦发和民生兴业没法比<br />
从网点比较 民生兴业都还可以 但是浦发在我们城市只有1-2家网点<br />
本人在福州 不知道其他地方怎么样子
gucci2010 发表于 2009-11-25 15:28 |
金融创新竞争力排名 服务质量竞争力排名 <br />
招行 90.15 1 招行 80.48 1 <br />
民生银行 84.57 2 民生银行 73.63 2 <br />
交行 84.11 3 交行 69.55 3 <br />
建行 79.82 4 中行 68.33 4 <br />
工行 78.58 5 工行 64.47 5 <br />
中行 75.58 6 建行 64.39 6 <br />
中信实业 73.65 7 农行 63.11 7 <br />
浦东发展 73.56 8 中信实业 62.72 8 <br />
华夏银行 68.62 9 光大银行 62.55 9 <br />
农行 68.60 10 浦东发展 61.96 10 <br />
光大银行 65.80 11 华夏银行 61.78 11 <br />
兴业银行 63.38 12 深圳发展 61.73 12 <br />
深圳发展 62.66 13 兴业银行 61.54 13 <br />
广东发展 57.25 14 广东发展 58.96 14
团子猫 发表于 2011-11-23 22:17 |
感谢楼上兄弟转载!很希望有今年的资料。
alksdj 发表于 2011-11-24 21:14 |
兴业金卡有免费短信提醒,民生没有<br />
兴业额度低,民生高<br />
兴业财付通还款实时到帐,民生2-3天到账<br />
<br />
其他方面差不多。
潍坊招聘网 发表于 2011-11-26 21:08 |
多看帖,多回帖,每天多知道—点点
12
返回列表
快速回复 返回顶部 返回列表