公司治理竞争力排名 内控机制竞争力排名 <br />
招行 80.00 1 浦东发展 80.86 1 <br />
民生银行 80.00 1 兴业银行 77.14 2 <br />
浦东发展 65.00 3 民生银行 72.14 3 <br />
华夏银行 65.00 3 招行 70.57 4 <br />
兴业银行 65.00 3 工行 70.00 5 <br />
建行 55.00 6 华夏银行 68.57 6 <br />
中行 50.00 7 中信实业 66.43 7 <br />
交行 48.00 8 建行 65.00 8 <br />
深圳发展 46.00 9 交行 55.71 9 <br />
农行 45.00 10 光大银行 51.43 10 <br />
工行 45.00 10 农行 45.00 11 <br />
光大银行 34.00 12 深圳发展 42.14 12 <br />
中信实业 33.00 13 中行 40.00 13 <br />
广东发展 14.00 14 广东发展 29.29 14 <br />
<br />
<br />
以上资料转至搜狐财经(2005年的资料啊),不—定准确啊。 |