交易明细查询列表<br />
交易时间:从 到 <br />
序号 商户号 终端号 交易类型 交易时间 消费卡号 消费金额 交易手续费 操作<br />
86297718 Z08000000632701 30714127 消费 2015-01-26 22:10:01 622557******1751 290.00 1.16 查看 下载小票 <br />
86070670 Z08000000632701 30714127 消费 2015-01-26 16:45:04 625996******0305 10,000.00 40.00 查看 下载小票 <br />
86069929 Z08000000632701 30714127 消费 2015-01-26 16:44:13 625996******5797 15,000.00 60.00 查看 下载小票 <br />
85892985 Z08000000632701 30714127 消费 2015-01-26 12:48:48 524047******5271 1,000.00 4.00 查看 下载小票 <br />
85892317 Z08000000632701 30714127 消费 2015-01-26 12:47:38 524047******5271 3,145.00 12.58 查看 下载小票 <br />
85891440 Z08000000632701 30714127 消费 2015-01-26 12:46:12 524047******5271 5,000.00 20.00 查看 下载小票 <br />
85889008 Z08000000632701 30714127 消费 2015-01-26 12:42:17 524047******5271 10,055.00 40.22 查看 下载小票 <br />
共7条记录 共1页 |