卡农社区论坛

搜索
卡农社区论坛 门户 贷款资讯 查看内容

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年11月11号)

2021-11-12 21:44| 发布者: admin| 查看: 247| 评论: 0

摘要: 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间 阿联酋迪拉姆 168.04 ...
贷币名字 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现金卖出价 中行折算价 公布日期 发布时间
迪拜迪拉姆 168.04 180.52 174.62 2021-11-11 20:01:17
澳大利亚元 465.34 450.88 468.76 470.84 470.13 2021-11-11 20:01:17
墨西哥第纳尔 112.3 127.51 116.51 2021-11-11 20:01:17
加拿大元 507.44 491.42 511.18 513.44 513.57 2021-11-11 20:01:17
瑞士法郎 692.13 670.77 696.99 699.98 698.59 2021-11-11 20:01:17
丹麦克朗 98.23 95.19 99.01 99.49 99.06 2021-11-11 20:01:17
731.09 708.38 736.49 738.85 736.66 2021-11-11 20:01:17
欧元 854 827.46 860.29 864.09 860.1 2021-11-11 20:01:17
港元 81.91 81.26 82.23 82.23 82.32 2021-11-11 20:01:17
印尼卢比 0.0446 0.0432 0.045 0.0467 0.0449 2021-11-11 20:01:17
印度卢比 8.0787 9.1101 8.5989 2021-11-11 20:01:17
日元 5.5946 5.4208 5.6357 5.6444 5.6315 2021-11-11 20:01:17
韩元 0.5395 0.5206 0.5439 0.5638 0.5408 2021-11-11 20:01:17
澳门元 79.61 76.94 79.92 82.59 79.75 2021-11-11 20:01:17
林吉特 153.17 154.56 154.39 2021-11-11 20:01:17
挪威克朗 73.3 71.03 73.88 74.24 74.16 2021-11-11 20:01:17
新西兰元 447.71 433.89 450.85 457.05 453.12 2021-11-11 20:01:17
菲律宾比索 12.69 12.26 12.85 13.42 12.75 2021-11-11 20:01:17
卢布 8.95 8.41 9.03 9.37 8.98 2021-11-11 20:01:17
沙特里亚尔 165.78 175.26 171.01 2021-11-11 20:01:17
瑞典克朗 73.23 70.97 73.81 74.17 73.7 2021-11-11 20:01:17
新加坡元 470.62 456.09 473.92 476.28 474.27 2021-11-11 20:01:17
泰国铢 19.39 18.79 19.55 20.17 19.53 2021-11-11 20:01:17
土耳其里拉 64.32 61.17 64.84 74.45 65.14 2021-11-11 20:01:17
台币 22.19 24.04 22.99 2021-11-11 20:01:17
美金 638.35 633.15 641.05 641.05 641.45 2021-11-11 20:01:17
南非兰特 41.73 38.52 42.01 45.29 41.52 2021-11-11 20:01:17


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

返回顶部